| Titel | ECTS | Semester | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baubetriebswirtschaftslehre | 4 | SS | Montag 14:00-15:30 Uhr, Mittwoch 14:00-15:30 Uhr |
| Facility und Immobilienmanagement 1 | 1,5 | SS | Mittwoch 15:45-17:15 Uhr |
| Lebenszyklusmanagement | 2 | SS | Mittwoch 8:00-09:30 Uhr |
| Titel | ECTS | Semester | Zeit |
|---|---|---|---|
| Bauen im Bestand | 3 | WS | Mi, wöchentlich, 15:45 - 19:00 |
| Digitalisierung im Facility- und Immobilienmanagement | 6 | WS | Mi, wöchentlich, 09:45 - 13:00 |
| Energetische Sanierung | 1,5 | WS | Mi, wöchentlich, 17:30 - 19:00 |
| Facility Management im Krankenhaus | 6 | WS | Mi, wöchentlich, 08:00 - 09:30 |
| Facility- und Immobilienmanagement 2 | 6 | WS | Di, wöchentlich, 14:00 - 17:15 |
| Hausarbeit Bauen im Bestand & Energetische Sanierung | 1,5 | WS | Mi, wöchentlich, 17:30 - 19:00 |
| Real Estate Management | 6 | WS | Di, wöchentlich, 09:45 - 13:00 |
| Lebenszyklusmanagement von Immobilien | 1,5 | SS | Mo, wöchentlich, 11:30 - 13:00 |
| Nachhaltigkeit im Immobilienmanagement | 4,5 | SS | Mo, wöchentlich, 09:45 - 11:15 |
| Real Estate und Facility Management - on site lectures | 6 | SS | Mi, wöchentlich, 09:45 - 13:00 |
