| Titel | ECTS | Semester | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baubetriebswirtschaftslehre | 4 | SS | Montag 14:00-15:30 Uhr, Mittwoch 14:00-15:30 Uhr |
| Facility und Immobilienmanagement 1 | 1,5 | SS | Mittwoch 15:45-17:15 Uhr |
| Lebenszyklusmanagement | 2 | SS | Mittwoch 8:00-09:30 Uhr |
| Titel | ECTS | Semester | Zeit |
|---|---|---|---|
| Controlling im Immobilienmanagement | 1,5 | WS | Dienstag 10:00 - 13:30 Uhr |
| Corporate und Public Real Estate Management | 1,5 | WS | Dienstag 10:00 - 13:30 Uhr |
| Projektentwicklung | 1,5 | WS | Dienstag 10:00 - 13:30 Uhr |
| Grundlagen der Immobilienbewertung | 1,5 | WS | Dienstag 10:00 - 13:00 Uhr |
| Facility Management im Krankenhaus | 4,5 | WS | Mittwoch 08:00 - 09:30 und 14:00 - 15:30 |
| Bauen im Bestand | 3,0 | WS | Mittwoch 16:00-17:30 und 18:00-19:30 |
| Energetische Sanierung | 1,5 | WS | Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr |
| Hausarbeit Bauen im Bestand und energetische Sanierung | 1,5 | WS | Mittwoch 16:00 - 17:30 und 18:00-19:30 |
| Digitalisierung im Facility- und Immobilienmanagement | 6 | WS | Dienstag 14:00 - 17:15 Uhr |
| Facility- und Immobilienmanagement 2 | 1,5 | WS | Montag 11:30-13:00 Uhr |
| Lebenszyklusmanagement von Immobilien | 1,5 | SS | Montag 11:30-13:00 Uhr |
| Nachhaltigkeit im Immobilienmanagement | 3 | SS | Montag 09:45 - 11:15 Uhr und 11:30 - 13:00 Uhr
|
